핵심 요약
2026-27 프리미어리그 5라운드 10경기가 모두 종료되었다. 맨체스터 시티의 앙투안 세메뇨가 선덜랜드전에서 2골 1도움을 기록해 주목받았다. 6라운드는 한국시간 10월 10일부터 13일에 걸쳐 진행될 예정이다.
5라운드 전체 결과
| 홈팀 | 최종 스코어 | 원정팀 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 브렌트퍼드 | 3-0 | 첼시 | 경기 종료(FT) |
| 토트넘 홋스퍼 | 2-3 | 애스턴 빌라 | 경기 종료(FT) |
| 브라이턴 앤드 호브 앨비언 | 3-0 | 아스널 | 경기 종료(FT) |
| 에버턴 | 1-0 | 입스위치 타운 | 경기 종료(FT) |
| 뉴캐슬 유나이티드 | 2-1 | 헐시티 | 경기 종료(FT) |
| 노팅엄 포리스트 | 0-1 | 코번트리 시티 | 경기 종료(FT) |
| 본머스 | 0-1 | 리버풀 | 경기 종료(FT) |
| 리즈 유나이티드 | 0-0 | 크리스털 팰리스 | 경기 종료(FT) |
| 맨체스터 시티 | 5-3 | 선덜랜드 | 경기 종료(FT) |
| 풀럼 | 1-1 | 맨체스터 유나이티드 | 경기 종료(FT) |
주목 선수: 앙투안 세메뇨
맨체스터 시티의 앙투안 세메뇨는 선덜랜드전에서 43분과 57분에 득점하였고 29분 라얀 셰르키의 골에 도움을 기록했다. 공식 경기 기록 기준 2골 1도움으로 팀의 5골 중 3골에 직간접적으로 관여했다. 이번 기록은 해당 라운드 단일 경기 기록에 한하며 공식 최우수선수 선정과는 별개이다.
6라운드 일정 (한국시간 기준)
| 날짜 | 시간 | 홈팀 | 원정팀 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 20:30 | 아스널 | 리즈 유나이티드 |
| 2026-10-10 | 23:00 | 애스턴 빌라 | 브렌트퍼드 |
| 2026-10-10 | 23:00 | 첼시 | 본머스 |
| 2026-10-10 | 23:00 | 입스위치 타운 | 풀럼 |
| 2026-10-10 | 23:00 | 선덜랜드 | 브라이턴 앤드 호브 앨비언 |
| 2026-10-11 | 01:30 | 맨체스터 유나이티드 | 토트넘 홋스퍼 |
| 2026-10-11 | 22:00 | 크리스털 팰리스 | 노팅엄 포리스트 |
| 2026-10-11 | 22:00 | 헐시티 | 에버턴 |
| 2026-10-12 | 00:30 | 리버풀 | 맨체스터 시티 |
| 2026-10-13 | 04:00 | 코번트리 시티 | 뉴캐슬 유나이티드 |
조건부 관전 포인트
- 리버풀은 본머스를 1-0으로 제압한 후 6라운드에서 맨체스터 시티와 맞붙는다. 맨체스터 시티는 선덜랜드전에서 5골을 넣었으나 3골을 허용했으므로, 승패와 득실점 변동 여부가 관건이다. 세메뇨가 연속 득점 또는 도움 기록 가능 여부도 주목된다.
- 아스널은 브라이턴에 0-3으로 패배한 뒤 리즈 유나이티드를 상대한다. 아스널의 무득점 탈출과 리즈의 무실점 경기 지속 여부가 관전 포인트다.
- 첼시와 본머스는 5라운드에서 각각 득점하지 못했으며 6라운드에서 맞붙는다. 선취 득점 팀 확인이 관건이다.
- 선덜랜드와 브라이턴 역시 5라운드에서 3골을 기록한 팀들이므로 득점 지속 여부가 관전 요소다.